chr5:134363424:> Detail (hg19)
Information
Genome
Assembly | Position |
---|---|
hg19 | chr5:134,363,424-134,370,324 |
hg38 | chr5:135,027,734-135,034,634 |
HGVS
Type | Transcript | Protein |
---|---|---|
Summary
MGeND
Clinical significance | |
Variant entry | |
GWAS entry | |
Disease area statistics | Show details |
Frequency
[No Data.]
Prediction
[No Data.]
ClinVar
Clinical Significance | |
Review star | [No Data.] |
Show details |
Links
Disease area statistics
[No Data.]
MGeND
[No Data.]
ClinVar
[No Data.]
CIViC
[No Data.]
DisGeNET
Annotation
Annotations
Descrption | Source | Links |
---|---|---|
NA | DisGeNET | Detail |
The bft gene is associated with colorectal neoplasia, especially in late-stage CRC. | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
miR-19b regulates hTERT mRNA expression through targeting PITX1 mRNA in melanoma cells. | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
The bft gene is associated with colorectal neoplasia, especially in late-stage CRC. | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
We discuss the genetic abnormality that causes Liebenberg syndrome, the genomic rearrangement at the... | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
Herein we showed that activation of CD47 in human astrocytoma cell lines U87 and CCF- STTG1 (Grade I... | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
Overlapped Transcript Coordinates
Gene | Transcript ID | Exon Number | Chromosome | Start | Stop | Type | Amino Mutation | Transcript Position | Links |
---|
Overlapped Transcript
Gene | Transcript ID | Chromosome | Start | Stop | Links |
---|
- Gene
- -
- Genome
- hg19
- Position
- chr5:134,363,424-134,370,324
- Variant Type
- snv
Genome browser