Adenocarcinoma of lung (disorder)
Information
- Disease name
- Adenocarcinoma of lung (disorder)
- Disease ID
- Description
Disease area statistics
Chromosome band
| Gene symbol | Chromosome | Start | Stop | The number of variant |
|---|---|---|---|---|
| TP53 | 17 | 7,668,421 | 7,687,490 | 24 |
| EGFR | 7 | 55,019,017 | 55,211,628 | 10 |
| KRAS | 12 | 25,205,246 | 25,250,929 | 8 |
| AR | X | 67,544,021 | 67,730,619 | 8 |
| ATM | 11 | 108,222,804 | 108,369,102 | 6 |
| CEBPA | 19 | 33,299,934 | 33,302,534 | 6 |
| SF3B1 | 2 | 197,389,784 | 197,435,028 | 4 |
| PTCH1 | 9 | 95,442,980 | 95,509,266 | 4 |
| APC | 5 | 112,737,885 | 112,846,239 | 4 |
| BLM | 15 | 90,717,346 | 90,816,166 | 4 |
Annotation
| Genes | Mutation | Description | Source | Links |
|---|
| NCT ID | Status | Phase | Summary | Start date | Completion date |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT03090815 | Unknown status | Circulating Tumor DNA (ctDNA) as a Prognostic Tool in Patients With Advanced Lung Adenocarcinoma | February 2016 | December 2017 |