Dinaciclib
Information
- Drug Name
- Dinaciclib
- Description
- Entry(CIViC)
- 1
CIViC
| Disease | Mutation | EL | ET | ED | CS | VO | TR | Pubmed | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ovarian serous cystadenocarcinoma |
CCNE1 AMPLIFICATION ( ENST00000262643.8 ) CCNE1 AMPLIFICATION ( ENST00000262643.8 ) |
D |
|
|
Sensitivity/Response | Somatic | 4 | 27663592 | Detail |
Annotation
| Description | Associated Genes | Associated Variants | Sensitivity | Supported | Source | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A high throughput compound screen identified syner... | CCNE1 |
CCNE1 AMPLIFICATION ( ENST00000262643.8 ) CCNE1 AMPLIFICATION ( ENST00000262643.8 ) |
Sensitivity | true | CIViC Evidence | detail |
| NCT ID | Status | Phase | Summary | Start date | Completion date |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT00937937 | Active, not recruiting | Phase 2 | Dinaciclib in Treating Patients With Stage IV Melanoma | July 1, 2009 | March 8, 2025 |
| NCT01434316 | Active, not recruiting | Phase 1 | Veliparib and Dinaciclib in Treating Patients With Advanced Solid Tumors | November 1, 2011 | July 1, 2024 |
| NCT01515176 | Completed | Phase 1/Phase 2 | Ofatumumab and Dinaciclib in Treating Patients With Relapsed or Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia, Small Lymphocytic Lymphoma, or B-Cell Prolymphocytic Leukemia | January 2012 | July 19, 2016 |
| NCT01580228 | Completed | Phase 3 | A Phase 3 Study Comparing Dinaciclib Versus Ofatumumab in Patients With Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia (P07714) | August 2012 | December 2014 |
| NCT01624441 | Completed | Phase 1 | Dinaciclib and Epirubicin Hydrochloride in Treating Patients With Metastatic Triple-Negative Breast Cancer | August 21, 2012 | September 10, 2013 |
| NCT01096342 | Completed | Phase 2 | Dinaciclib in Treating Patients With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma | July 2009 | December 2012 |
| NCT01676753 | Completed | Phase 1 | Phase 1b Trial of Dinaciclib With Pembrolizumab for Advanced Breast Cancer | December 28, 2016 | February 28, 2022 |
| NCT01711528 | Completed | Phase 1 | Dinaciclib, Bortezomib, and Dexamethasone in Treating Patients With Relapsed Multiple Myeloma | December 19, 2012 | November 22, 2016 |
| NCT01783171 | Completed | Phase 1 | Dinaciclib and Akt Inhibitor MK2206 in Treating Patients With Pancreatic Cancer That Cannot Be Removed by Surgery | January 15, 2013 | July 12, 2016 |
| NCT01650727 | Completed | Phase 1 | A Study of Dinaciclib in Combination With Rituximab in Participants With Chronic Lymphocytic Leukemia and Small Lymphocytic Lymphoma (P07974) | October 2012 | October 2013 |
| NCT01026324 | Terminated | Phase 1/Phase 2 | Dinaciclib in Treating Patients With Stage III-IV Melanoma | September 2009 | October 2014 |
| NCT02684617 | Terminated | Phase 1 | Study of Pembrolizumab (MK-3475) in Combination With Dinaciclib (MK-7965) in Hematologic Malignancies (MK-3475-155/KEYNOTE-155) | March 29, 2016 | April 6, 2020 |
| NCT03484520 | Terminated | Phase 1 | A Study of Venetoclax and Dinaciclib (MK7965) in Patients With Relapsed/Refractory Acute Myeloid Leukemia | July 23, 2018 | December 1, 2022 |
- Target (Drug list of Screening Committee of Anticancer Drugs)
- Cyclin dependent kinase (CDK)
- Synonym (Drug list of Screening Committee of Anticancer Drugs)
- MK-7965
- Synonym (Drug list of Screening Committee of Anticancer Drugs)
- SCH727965