LINC02327 long intergenic non-protein coding RNA 2327
Information
- Symbol
- LINC02327
- Type
- ncRNA
- Description
- long intergenic non-protein coding RNA 2327
- Entrez Gene ID
- 102724917
- Genome
- hg19
- Position
- chr14:29,299,451-29,312,089
- Genome
- hg38
- Position
- chr14:28,830,245-28,842,883
- HGNC
- HGNC:53247 HGNC
- Ensembl
- ENSG00000258038 Ensembl
- Links
- NCBI Gene Cards OncoKB
Clinical Significance
| MGeND | ClinVar |
|---|
Ranking
| ClinVar | |
|---|---|
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
Frequency
EXAC_EAS
EXAC_EAS
HGVD
HGVD
TOMMO
TOMMO
Gene
Position
EXAC_EAS
EXAC_EAS
HGVD
HGVD
TOMMO
TOMMO
Gene
Position
Disease area statistics
[No Data.]
Locus Zoom
Variants
Search Word
| Target data | : |
MGeND data only
|
| Category | : |
|
| Search word | : | |
| Filtering | : |
| Variant name | Gene | AA change | CDS | Japanese frequency |
TogoVar | MGeND | Genome | ClinVar | CIViC evidence | DisGeNET entry | COSMIC occurrence |
Prediction | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry | Origin | Type | Annotation | Entry | Origin | Annotation | |||||||||||
Search Word
| Target data | : |
MGeND data only
|
| Category | : |
|
| Search word | : | |
| Filtering | : |
| Name | MGeND | Type | Genome | Size | Chromosome | Start | Stop | Ref | Alt | ClinVar | Origin | Entry | CIViC evidence | DisGeNET entry | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry | Origin | Type | Annotation | ||||||||||||||
Search Word
| Target data | : |
MGeND data only
|
| Category | : |
|
| Search word | : | |
| Filtering | : |
| Name | MGeND | Type | Genome | Gene symbol | Chromosome | Genomic start | Genomic stop | Strand | Ref | Alt | ClinVar | Origin | Entry | CIViC evidence | DisGeNET entry | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry | Origin | Type | Annotation | |||||||||||||||
| Descrption | Source | Links |
|---|
| ID | Genome | Chromosome | Start | End | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| ENST00000657083.1 | hg38 | chr14 | 28,830,241 | 28,968,392 | 138,152 |
| ENST00000658814.1 | hg38 | chr14 | 28,830,235 | 28,968,396 | 138,162 |
| ENST00000548775.2 | hg38 | chr14 | 28,830,245 | 28,842,883 | 12,639 |
| ENST00000670211.1 | hg38 | chr14 | 28,830,260 | 28,931,160 | 100,901 |
| ENST00000664085.1 | hg38 | chr14 | 28,830,264 | 28,945,445 | 115,182 |
| ENST00000660700.1 | hg38 | chr14 | 28,842,856 | 28,968,391 | 125,536 |
| ENST00000548775.2 | hg19 | chr14 | 29,299,451 | 29,312,089 | 12,639 |
| ENST00000657083.1 | hg19 | chr14 | 29,299,447 | 29,437,598 | 138,152 |
| ENST00000658814.1 | hg19 | chr14 | 29,299,441 | 29,437,602 | 138,162 |
| ENST00000660700.1 | hg19 | chr14 | 29,312,062 | 29,437,597 | 125,536 |
| ENST00000664085.1 | hg19 | chr14 | 29,299,470 | 29,414,651 | 115,182 |
| ENST00000670211.1 | hg19 | chr14 | 29,299,466 | 29,400,366 | 100,901 |
Genome browser




