TRD-AS1 TRD antisense RNA 1
Information
- Symbol
- TRD-AS1
- Type
- ncRNA
- Description
- TRD antisense RNA 1
- Entrez Gene ID
- 105370401
- Genome
- hg19
- Position
- chr14:22,665,340-22,901,726
- Genome
- hg38
- Position
- chr14:22,197,446-22,432,734
- HGNC
- HGNC:56197 HGNC
- Ensembl
- ENSG00000251002 Ensembl
- Links
- NCBI Gene Cards OncoKB
Clinical Significance
| MGeND | ClinVar |
|---|
Ranking
| ClinVar | |
|---|---|
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
Frequency
EXAC_EAS
EXAC_EAS
HGVD
HGVD
TOMMO
TOMMO
Gene
Position
EXAC_EAS
EXAC_EAS
HGVD
HGVD
TOMMO
TOMMO
Gene
Position
Disease area statistics
[No Data.]
Locus Zoom
Variants
Search Word
| Target data | : |
MGeND data only
|
| Category | : |
|
| Search word | : | |
| Filtering | : |
| Variant name | Gene | AA change | CDS | Japanese frequency |
TogoVar | MGeND | Genome | ClinVar | CIViC evidence | DisGeNET entry | COSMIC occurrence |
Prediction | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry | Origin | Type | Annotation | Entry | Origin | Annotation | |||||||||||
Search Word
| Target data | : |
MGeND data only
|
| Category | : |
|
| Search word | : | |
| Filtering | : |
| Name | MGeND | Type | Genome | Size | Chromosome | Start | Stop | Ref | Alt | ClinVar | Origin | Entry | CIViC evidence | DisGeNET entry | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry | Origin | Type | Annotation | ||||||||||||||
Search Word
| Target data | : |
MGeND data only
|
| Category | : |
|
| Search word | : | |
| Filtering | : |
| Name | MGeND | Type | Genome | Gene symbol | Chromosome | Genomic start | Genomic stop | Strand | Ref | Alt | ClinVar | Origin | Entry | CIViC evidence | DisGeNET entry | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry | Origin | Type | Annotation | |||||||||||||||
| Descrption | Source | Links |
|---|
| ID | Genome | Chromosome | Start | End | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| ENST00000690801.1 | hg38 | chr14 | 22,380,684 | 22,432,727 | 52,044 |
| ENST00000541008.6 | hg38 | chr14 | 22,379,466 | 22,432,740 | 53,275 |
| ENST00000556777.2 | hg38 | chr14 | 22,462,908 | 22,484,462 | 21,555 |
| ENST00000656379.1 | hg38 | chr14 | 22,197,446 | 22,432,734 | 235,289 |
| ENST00000684803.1 | hg38 | chr14 | 22,418,572 | 22,432,751 | 14,180 |
| ENST00000655336.1 | hg38 | chr14 | 22,379,781 | 22,432,155 | 52,375 |
| ENST00000541008.6 | hg19 | chr14 | 22,847,869 | 22,901,732 | 53,864 |
| ENST00000556777.2 | hg19 | chr14 | 22,931,900 | 22,953,451 | 21,552 |
| ENST00000656379.1 | hg19 | chr14 | 22,665,340 | 22,901,726 | 236,387 |
| ENST00000655336.1 | hg19 | chr14 | 22,848,184 | 22,901,147 | 52,964 |
| ENST00000684803.1 | hg19 | chr14 | 22,887,562 | 22,901,743 | 14,182 |
| ENST00000690801.1 | hg19 | chr14 | 22,849,087 | 22,901,719 | 52,633 |
Genome browser




