SNHG26 small nucleolar RNA host gene 26
Information
- Symbol
- SNHG26
- Type
- ncRNA
- Description
- small nucleolar RNA host gene 26
- Entrez Gene ID
- 109729180
- Genome
- hg19
- Position
- chr7:22,893,745-22,901,055
- Genome
- hg38
- Position
- chr7:22,854,126-22,861,436
- HGNC
- HGNC:53131 HGNC
- Ensembl
- ENSG00000228649 Ensembl
- Links
- NCBI Gene Cards OncoKB
Clinical Significance
| MGeND | ClinVar |
|---|
Ranking
| ClinVar | |
|---|---|
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
Frequency
EXAC_EAS
EXAC_EAS
HGVD
HGVD
TOMMO
TOMMO
Gene
Position
EXAC_EAS
EXAC_EAS
HGVD
HGVD
TOMMO
TOMMO
Gene
Position
Disease area statistics
[No Data.]
Locus Zoom
Variants
Search Word
| Target data | : |
MGeND data only
|
| Category | : |
|
| Search word | : | |
| Filtering | : |
| Variant name | Gene | AA change | CDS | Japanese frequency |
TogoVar | MGeND | Genome | ClinVar | CIViC evidence | DisGeNET entry | COSMIC occurrence |
Prediction | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry | Origin | Type | Annotation | Entry | Origin | Annotation | |||||||||||
Search Word
| Target data | : |
MGeND data only
|
| Category | : |
|
| Search word | : | |
| Filtering | : |
| Name | MGeND | Type | Genome | Size | Chromosome | Start | Stop | Ref | Alt | ClinVar | Origin | Entry | CIViC evidence | DisGeNET entry | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry | Origin | Type | Annotation | ||||||||||||||
Search Word
| Target data | : |
MGeND data only
|
| Category | : |
|
| Search word | : | |
| Filtering | : |
| Name | MGeND | Type | Genome | Gene symbol | Chromosome | Genomic start | Genomic stop | Strand | Ref | Alt | ClinVar | Origin | Entry | CIViC evidence | DisGeNET entry | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry | Origin | Type | Annotation | |||||||||||||||
| Descrption | Source | Links |
|---|
| ID | Genome | Chromosome | Start | End | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| ENST00000658124.1 | hg38 | chr7 | 22,854,273 | 22,861,436 | 7,164 |
| ENST00000415611.9 | hg38 | chr7 | 22,854,126 | 22,861,436 | 7,311 |
| ENST00000702518.1 | hg38 | chr7 | 22,854,256 | 22,861,579 | 7,324 |
| ENST00000661582.1 | hg38 | chr7 | 22,854,399 | 22,861,399 | 7,001 |
| ENST00000656687.2 | hg38 | chr7 | 22,854,246 | 22,861,580 | 7,335 |
| ENST00000662021.1 | hg38 | chr7 | 22,854,254 | 22,861,400 | 7,147 |
| ENST00000667557.1 | hg38 | chr7 | 22,854,153 | 22,858,552 | 4,400 |
| ENST00000415611.9 | hg19 | chr7 | 22,893,745 | 22,901,055 | 7,311 |
| ENST00000656687.2 | hg19 | chr7 | 22,893,865 | 22,901,199 | 7,335 |
| ENST00000662021.1 | hg19 | chr7 | 22,893,873 | 22,901,019 | 7,147 |
| ENST00000658124.1 | hg19 | chr7 | 22,893,892 | 22,901,055 | 7,164 |
| ENST00000661582.1 | hg19 | chr7 | 22,894,018 | 22,901,018 | 7,001 |
| ENST00000667557.1 | hg19 | chr7 | 22,893,772 | 22,898,171 | 4,400 |
| ENST00000702518.1 | hg19 | chr7 | 22,893,875 | 22,901,198 | 7,324 |
Genome browser




