CCR2 C-C motif chemokine receptor 2
Information
Clinical Significance
| MGeND | ClinVar | |
|---|---|---|
| Pathogenic | 0 | 10 |
| Benign | 0 | 10 |
| Likely benign | 0 | 10 |
| Uncertain significance | 0 | 30 |
Ranking
| ClinVar | |
|---|---|
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
50 |
![]() |
10 |
Frequency
EXAC_EAS
EXAC_EAS
HGVD
HGVD
TOMMO
TOMMO
Gene
Position
EXAC_EAS
EXAC_EAS
HGVD
HGVD
TOMMO
TOMMO
Gene
Position
Disease area statistics
[No Data.]
Locus Zoom
Variants
Search Word
| Target data | : |
MGeND data only
|
| Category | : |
|
| Search word | : | |
| Filtering | : |
| Variant name | Gene | AA change | CDS | Japanese frequency |
TogoVar | MGeND | Genome | ClinVar | CIViC evidence | DisGeNET entry | COSMIC occurrence |
Prediction | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry | Origin | Type | Annotation | Entry | Origin | Annotation | |||||||||||
Search Word
| Target data | : |
MGeND data only
|
| Category | : |
|
| Search word | : | |
| Filtering | : |
| Name | MGeND | Type | Genome | Size | Chromosome | Start | Stop | Ref | Alt | ClinVar | Origin | Entry | CIViC evidence | DisGeNET entry | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry | Origin | Type | Annotation | ||||||||||||||
Search Word
| Target data | : |
MGeND data only
|
| Category | : |
|
| Search word | : | |
| Filtering | : |
| Name | MGeND | Type | Genome | Gene symbol | Chromosome | Genomic start | Genomic stop | Strand | Ref | Alt | ClinVar | Origin | Entry | CIViC evidence | DisGeNET entry | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry | Origin | Type | Annotation | |||||||||||||||
| Type | ID |
|---|---|
| SYNONYM | CC-CKR-2 |
| SYNONYM | CCR-2 |
| SYNONYM | CCR2A |
| SYNONYM | CCR2B |
| SYNONYM | CD192 |
| SYNONYM | CKR2 |
| SYNONYM | CKR2A |
| SYNONYM | CKR2B |
| SYNONYM | CMKBR2 |
| SYNONYM | MCP-1-R |
| SYNONYM | PCLUD |
| MIM | 601267 OMIM |
| HGNC | HGNC:1603 HGNC |
| Ensembl | ENSG00000121807 Ensembl |
| AllianceGenome | HGNC:1603 |
| Descrption | Source | Links |
|---|
| ID | Genome | Chromosome | Start | End | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| ENST00000400888.2 | hg38 | chr3 | 46,357,489 | 46,360,928 | 3,440 |
| ENST00000445132.3 | hg38 | chr3 | 46,354,111 | 46,360,940 | 6,830 |
| ENST00000445132.3 | hg19 | chr3 | 46,395,602 | 46,402,431 | 6,830 |
| ENST00000400888.2 | hg19 | chr3 | 46,398,980 | 46,402,419 | 3,440 |
Genome browser




