chr11:58476230:> Detail (hg19)
Information
Genome
Assembly | Position |
---|---|
hg19 | chr11:58,476,230-58,499,447 |
hg38 | chr11:58,708,757-58,731,974 |
HGVS
Type | Transcript | Protein |
---|---|---|
Summary
MGeND
Clinical significance | |
Variant entry | |
GWAS entry | |
Disease area statistics | Show details |
Frequency
[No Data.]
Prediction
[No Data.]
ClinVar
Clinical Significance | |
Review star | [No Data.] |
Show details |
Links
Disease area statistics
[No Data.]
MGeND
[No Data.]
ClinVar
[No Data.]
CIViC
[No Data.]
DisGeNET
Annotation
Annotations
Descrption | Source | Links |
---|---|---|
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
This study was conducted to determine the association between arsenic exposure and polymorphisms of ... | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
Furthermore, the AGT and GAC haplotypes were associated with a significantly higher prevalence of SS... | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
Variability within the CAT gene may be an important modifier of the clinical course of WD. | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
Human catalase gene polymorphism (CAT C-262T) and risk of male infertility. | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
For the TYMS gene, haplotype CAT at TYMS (OR 0.67, 95% CI 0.49-0.90, P = 0.007) was associated with ... | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
Analysis of the remaining case identified a novel δ-Hb variant namely the Hb A2-Lampang [δ47(CD6)GAT... | DisGeNET | Detail |
Of these 2637 cases, 705 (26.7%) carried β(+)-thalassemia with eight different mutations including 6... | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
Patients homozygous for the CAT rs1001179 T allele characterized with later onset of WD [median (int... | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
This study of advanced prostate cancer risk showed a marginal association with a CAT polymorphism an... | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
Data from two population-based, case-control studies of lymphoma in the UK (700 cases and 915 contro... | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
This study of advanced prostate cancer risk showed a marginal association with a CAT polymorphism an... | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
In accordance, haplotypic analysis of the three polymorphisms also showed that the haplotype block C... | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
Our findings suggest that the CAT c.-262C>T genetic polymorphism influences the susceptibility to al... | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
Our findings suggest that the CAT c.-262C>T genetic polymorphism influences the susceptibility to al... | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
BOB CAT: A Large-Scale Review and Delphi Consensus for Management of Barrett's Esophagus With No Dys... | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
Overlapped Transcript Coordinates
Gene | Transcript ID | Exon Number | Chromosome | Start | Stop | Type | Amino Mutation | Transcript Position | Links |
---|
Overlapped Transcript
Gene | Transcript ID | Chromosome | Start | Stop | Links |
---|
- Gene
- -
- dbSNP
- rs386596107 dbSNP
- Genome
- hg19
- Position
- chr11:58,476,230-58,499,447
- Variant Type
- snv
Genome browser