chr4:101316498:> Detail (hg19)
Information
Genome
Assembly | Position |
---|---|
hg19 | chr4:101,316,498-101,439,179 |
hg38 | chr4:100,395,341-100,518,022 |
HGVS
Type | Transcript | Protein |
---|---|---|
Summary
MGeND
Clinical significance | |
Variant entry | |
GWAS entry | |
Disease area statistics | Show details |
Frequency
[No Data.]
Prediction
[No Data.]
ClinVar
Clinical Significance | |
Review star | [No Data.] |
Show details |
Links
Disease area statistics
[No Data.]
MGeND
[No Data.]
ClinVar
[No Data.]
CIViC
[No Data.]
DisGeNET
Score | Disease name | Description | Source | Pubmed | Links |
---|---|---|---|---|---|
<0.001 | Dermatitis, Atopic | NA | BeFree | Detail | |
<0.001 | Eczema | NA | BeFree | Detail | |
<0.001 | hemangioma | NA | BeFree | Detail | |
<0.001 | Hemangiosarcoma | NA | BeFree | Detail | |
<0.001 | Acute lymphocytic leukemia | NA | BeFree | Detail | |
<0.001 | Dermatologic disorders | NA | BeFree | Detail | |
0.002 | Tobacco use disorder | NA | GAD | Detail | |
<0.001 | T-Cell Lymphoma | NA | BeFree | Detail | |
<0.001 | sarcoma | NA | BeFree | Detail | |
<0.001 | Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia Lymphoma | NA | BeFree | Detail | |
<0.001 | rheumatoid arthritis | NA | BeFree | Detail |
Annotation
Annotations
Descrption | Source | Links |
---|---|---|
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
Overlapped Transcript Coordinates
Gene | Transcript ID | Exon Number | Chromosome | Start | Stop | Type | Amino Mutation | Transcript Position | Links |
---|
Overlapped Transcript
Gene | Transcript ID | Chromosome | Start | Stop | Links |
---|
- Gene
- -
- Genome
- hg19
- Position
- chr4:101,316,498-101,439,179
- Variant Type
- snv
Genome browser