chr2:201287058:T>C Detail (hg38) (CASP8)
Information
Genome
| Assembly | Position |
|---|---|
| hg19 | chr2:202,151,781-202,151,781 View the variant detail on this assembly version. |
| hg38 | chr2:201,287,058-201,287,058 |
HGVS
| Type | Transcript | Protein |
|---|---|---|
| RefSeq | NM_033356.3:c.*464T>C | |
| NM_001080125.1:c.*464T>C | ||
| NR_111983.1:c.*464T>C |
Summary
MGeND
| Clinical significance | |
| Variant entry | |
| GWAS entry | |
| Disease area statistics | Show details |
Frequency
| JP | HGVD:[No Data.] |
| ToMMo:0.255 | |
| NCBN:[No Data.] | |
| NCBN(Hondo):[No Data.] | |
| NCBN(Ryukyu):[No Data.] | |
| East asia | ExAC:[No Data.] |
Prediction
ClinVar
| Clinical Significance |
|
| Review star | ![]() |
| Show details | |
Disease area statistics
[No Data.]
MGeND
[No Data.]
ClinVar
| Clinical significance | Last evaluated | Review status | Condition | Origin | Links |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2018-01-13 | criteria provided, single submitter | autoimmune lymphoproliferative syndrome type 2B |
|
Detail |
CIViC
[No Data.]
DisGeNET
| Score | Disease name | Description | Source | Pubmed | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| <0.001 | breast carcinoma | Five miRNA binding site SNPs associated significantly with breast cancer risk: r... | BeFree | 25390939 | Detail |
| <0.001 | breast carcinoma | Five miRNA binding site SNPs associated significantly with breast cancer risk: r... | BeFree | 25390939 | Detail |
| <0.001 | Malignant neoplasm of breast | Five miRNA binding site SNPs associated significantly with breast cancer risk: r... | BeFree | 25390939 | Detail |
| 0.009 | breast carcinoma | Five miRNA binding site SNPs associated significantly with breast cancer risk: r... | BeFree | 25390939 | Detail |
| <0.001 | breast carcinoma | Five miRNA binding site SNPs associated significantly with breast cancer risk: r... | BeFree | 25390939 | Detail |
| <0.001 | Malignant neoplasm of breast | Five miRNA binding site SNPs associated significantly with breast cancer risk: r... | BeFree | 25390939 | Detail |
| <0.001 | breast carcinoma | Five miRNA binding site SNPs associated significantly with breast cancer risk: r... | BeFree | 25390939 | Detail |
| 0.049 | Malignant neoplasm of breast | Five miRNA binding site SNPs associated significantly with breast cancer risk: r... | BeFree | 25390939 | Detail |
| 0.005 | Malignant neoplasm of breast | Five miRNA binding site SNPs associated significantly with breast cancer risk: r... | BeFree | 25390939 | Detail |
| <0.001 | Malignant neoplasm of breast | Five miRNA binding site SNPs associated significantly with breast cancer risk: r... | BeFree | 25390939 | Detail |
Annotation
Annotations
| Descrption | Source | Links |
|---|---|---|
| NM_001372051.1(CASP8):c.*464T>C AND Autoimmune lymphoproliferative syndrome type 2B | ClinVar | Detail |
| Five miRNA binding site SNPs associated significantly with breast cancer risk: rs1045494 (odds ratio... | DisGeNET | Detail |
| Five miRNA binding site SNPs associated significantly with breast cancer risk: rs1045494 (odds ratio... | DisGeNET | Detail |
| Five miRNA binding site SNPs associated significantly with breast cancer risk: rs1045494 (odds ratio... | DisGeNET | Detail |
| Five miRNA binding site SNPs associated significantly with breast cancer risk: rs1045494 (odds ratio... | DisGeNET | Detail |
| Five miRNA binding site SNPs associated significantly with breast cancer risk: rs1045494 (odds ratio... | DisGeNET | Detail |
| Five miRNA binding site SNPs associated significantly with breast cancer risk: rs1045494 (odds ratio... | DisGeNET | Detail |
| Five miRNA binding site SNPs associated significantly with breast cancer risk: rs1045494 (odds ratio... | DisGeNET | Detail |
| Five miRNA binding site SNPs associated significantly with breast cancer risk: rs1045494 (odds ratio... | DisGeNET | Detail |
| Five miRNA binding site SNPs associated significantly with breast cancer risk: rs1045494 (odds ratio... | DisGeNET | Detail |
| Five miRNA binding site SNPs associated significantly with breast cancer risk: rs1045494 (odds ratio... | DisGeNET | Detail |
Overlapped Transcript Coordinates
| Gene | Transcript ID | Exon Number | Chromosome | Start | Stop | Type | Amino Mutation | Transcript Position | Links |
|---|
Overlapped Transcript
| Gene | Transcript ID | Chromosome | Start | Stop | Links |
|---|
- Gene
- -
- dbSNP
- rs1045494 dbSNP
- Genome
- hg38
- Position
- chr2:201,287,058-201,287,058
- Variant Type
- snv
- Reference Allele
- T
- Alternative Allele
- C
- ToMMo VCF FILTER column value (ToMMo 8.3KJPN Allele Frequency Panel(v20200831))
- PASS
- Total VCF ID column value (ToMMo 8.3KJPN Allele Frequency Panel(v20200831))
- rs1045494
- Allele frequency, for each ALT allele (ToMMo 8.3KJPN Allele Frequency Panel(v20200831))
- 0.255
- Allele count in genotypes, for each ALT allele (ToMMo 8.3KJPN Allele Frequency Panel(v20200831))
- 4273
- Total number of alleles in called genotypes (ToMMo 8.3KJPN Allele Frequency Panel(v20200831))
- 16760
Genome browser
