chr11:532242:> Detail (hg38)
Information
Genome
Assembly | Position |
---|---|
hg19 | chr11:532,242-535,576 |
hg38 | chr11:532,242-535,576 |
HGVS
Type | Transcript | Protein |
---|---|---|
Summary
MGeND
Clinical significance | |
Variant entry | |
GWAS entry | |
Disease area statistics | Show details |
Frequency
[No Data.]
Prediction
[No Data.]
ClinVar
Clinical Significance | |
Review star | [No Data.] |
Show details |
Links
Disease area statistics
[No Data.]
MGeND
[No Data.]
ClinVar
[No Data.]
CIViC
[No Data.]
DisGeNET
Annotation
Annotations
Descrption | Source | Links |
---|---|---|
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
To address this question, the astroglial lineage was investigated in two model systems of a developm... | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
TB and SCAP associated with sebaceous nevi have been shown to carry the same HRAS mutation as the un... | DisGeNET | Detail |
TB and SCAP associated with sebaceous nevi have been shown to carry the same HRAS mutation as the un... | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
It is unique among the epithelial carcinomas as two distinct pathways to tumourigenesis appear to ex... | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
Combined melanocytic and sweat gland neoplasm: cell subsets harbor an identical HRAS mutation in pha... | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
Early-lethal Costello syndrome due to rare HRAS Tandem Base substitution (c.35_36GC>AA; p.G12E)-asso... | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
Our data indicate that astrocytes expressing mutant HRAS dysregulate cortical maturation during deve... | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
Frequent activating HRAS mutations in trichilemmoma. | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
Using a RAS SNaPshot assay, HRAS mutations were detected in 2 (11%) of 18 sporadic TB and 6 (26%) of... | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
TB and SCAP associated with sebaceous nevi have been shown to carry the same HRAS mutation as the un... | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
Early-lethal Costello syndrome due to rare HRAS Tandem Base substitution (c.35_36GC>AA; p.G12E)-asso... | DisGeNET | Detail |
Costello syndrome (CS) is a rare genetic disorder caused, in the majority of cases, by germline miss... | DisGeNET | Detail |
Human iPSCs derived from patients with Costello syndrome differentiated to astroglia more rapidly in... | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
Congenital muscular dystrophy phenotype with neuromuscular spindles excess in a 5-year-old girl caus... | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
Using mutant HRAS (HRAS*) as an oncogenic prototype, we obtained evidence in transgenic mice that RT... | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
HRAS mutations and resistance to the epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitor erlo... | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
Our data indicate that astrocytes expressing mutant HRAS dysregulate cortical maturation during deve... | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
TB and SCAP associated with sebaceous nevi have been shown to carry the same HRAS mutation as the un... | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
These additional features improve phenotype delineation in individuals with rare HRAS mutations, fac... | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
Mutations in key genes, including TP53, BRM, PTCH1, and HRAS, contribute to skin carcinogenesis.UV a... | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
Combined melanocytic and sweat gland neoplasm: cell subsets harbor an identical HRAS mutation in pha... | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
TB and SCAP associated with sebaceous nevi have been shown to carry the same HRAS mutation as the un... | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
To address this question, the astroglial lineage was investigated in two model systems of a developm... | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
Association between HRAS rs12628 and rs112587690 polymorphisms with the risk of melanoma in the Nort... | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
In addition to previously identified mutations in TP53, RB1, and PIK3CA, we discovered activating mu... | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
NA | DisGeNET | Detail |
Overlapped Transcript Coordinates
Gene | Transcript ID | Exon Number | Chromosome | Start | Stop | Type | Amino Mutation | Transcript Position | Links |
---|
Overlapped Transcript
Gene | Transcript ID | Chromosome | Start | Stop | Links |
---|
- Gene
- -
- dbSNP
- rs112587690 dbSNP
- Genome
- hg38
- Position
- chr11:532,242-535,576
- Variant Type
- snv
Genome browser